1. Kreisklasse A (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Fremdiswalde 3 | 7 | 54 | 67:44 | 11:3 |
| 2 | Otterwischer SV 4 | 6 | 78 | 56:25 | 10:2 |
| 3 | Brandiser TTC 1946 5 | 7 | 27 | 60:51 | 10:4 |
| 4 | SV Blau-Weiß Bennewitz | 7 | 59 | 62:48 | 9:5 |
| 5 | Brandiser TTC 1946 4 | 6 | 42 | 51:36 | 8:4 |
| 6 | TTV 96 Grimma 3 | 6 | 11 | 48:45 | 8:4 |
| 7 | TSV Einheit Grimma 3 | 7 | -3 | 51:53 | 8:6 |
| 8 | Ammelshainer TTV 3 | 6 | 3 | 47:44 | 6:6 |
| 9 | SV Tresenwald e.V. Machern 4 | 6 | -14 | 39:46 | 4:8 |
| 10 | SV Borsdorf 1990 6 | 6 | -33 | 43:52 | 2:10 |
| 11 | Falkenhainer SV 1898 | 6 | -107 | 23:60 | 0:12 |
| 12 | SV Borsdorf 1990 7 | 6 | -117 | 17:60 | 0:12 |
