![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1. Bezirksliga (20/21)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rotation Süd Leipzig | 3 | 55 | 34:11 | 6:0 |
2 | SV Groitzsch 1861 | 3 | 47 | 31:14 | 6:0 |
3 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 3 | 4 | 26 | 38:23 | 6:2 |
4 | ESV Delitzsch | 5 | 1 | 38:38 | 6:4 |
5 | TTC Großpösna 1968 | 3 | -3 | 22:23 | 2:4 |
6 | SG Clara Zetkin Leipzig 2 | 3 | -6 | 22:23 | 2:4 |
7 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 4 | 3 | -14 | 18:28 | 2:4 |
8 | SV Eintracht Leipzig-Süd | 3 | -16 | 17:29 | 2:4 |
9 | SV Arzberg | 4 | -34 | 25:38 | 2:6 |
10 | Brandiser TTC 1946 | 5 | -56 | 29:47 | 2:8 |
1. Bezirksliga (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
05.09.2020 | 14:00 | Brandiser TTC 1946 | - | TTC Großpösna 1968 | 1 : 14 |
12.09.2020 | 14:00 | Brandiser TTC 1946 | - | SV Groitzsch 1861 | 6 : 9 |
10.10.2020 | 14:00 | Brandiser TTC 1946 | - | SG C. Zetkin Leipzig 2 | 9 : 6 |
17.10.2020 | 14:00 | Brandiser TTC 1946 | - | SV Eintracht Leipzig | 7 : 9 |
17.10.2020 | 19:00 | Brandiser TTC 1946 | - | ESV Delitzsch | 6 : 9 |